北区 災害時 薬局状況確認システム
【V】【訓練-広域-】地区会員薬局の被災状況を調査します。
返答のあった薬局の位置を地図上に表示します。 【可】薬局に大きな被害はありません。調剤は継続が可能です。
【不】薬局は半壊し、現状では調剤は不可能です。
【壊】薬局は全壊し、復旧の見込みは立ちません。
No薬  局  名   結 果地図No薬  局  名   結 果地図No薬  局  名   結 果地図
1アイランド薬局 アポロン王子店・・・|44しばた薬局 王子店・・・|87ひまわり薬局・・・
2アイランド薬局 王子店・・・|45昭和薬局・・・|88フクシ調剤薬局・・・
3アイランド薬局 東十条店・・・|46しらゆき薬局・・・|89冨士薬局 東十条店・・・
4あおき薬局 浮間橋店・・・|47鈴薬局 王子店・・・|90フロンティア薬局 十条店・・・
5あおき薬局 北赤羽店・・・|48スター薬局・・・|91保健堂薬局・・・
6赤羽中央薬局・・・|49すみれ薬局 赤羽店・・・|92マエダ薬局・・・
7赤羽調剤薬局・・・|50セイムス王子薬局・・・|93マエノ薬局 赤羽駅前店・・・
8赤羽西口薬局・・・|51セブンス薬局 赤羽店・・・|94マエノ薬局 赤羽西口店・・・
9あけぼの薬局・・・|52そうごう薬局 赤羽店・・・|95マエノ薬局 王子店・・・
10あさひ調剤薬局 西ヶ原店・・・|53大河堂薬局・・・|96マエノ薬局 桐ヶ丘店・・・
11あすか薬局・・・|54大信薬局 東十条調剤薬局・・・|97マエノ薬局 滝野川店・・・
12薬局アポック 赤羽店・・・|55薬局 滝野川ファーマシー・・・|98マエノ薬局 西が丘店・・・
13あんず薬局・・・|56滝野川薬局・・・|99マエノ薬局・・・
14イオン薬局 赤羽店・・・|57竹内薬局 田端新町店・・・|100マリン薬局・・・
15井上漢方薬局・・・|58竹内薬局 田端店・・・|101マルヱ薬局・・
16ウエルシア薬局 赤羽台店・・・|59田辺薬局 赤羽東口店・・・|102ミキ薬局 田端店・・・
17ウエルシア薬局 浮間店・・・|60田端あおい薬局・・・|103宮沢薬局 赤羽店・・・
18ウエルシア薬局 西が丘店・・・|61田端エス薬局・・・|104宮沢薬局 北赤羽店・・・
19うきま薬局・・・|62田端3丁目薬局・・・|105宮沢薬局・・・
20ウメザワ薬局・・・|63たんぽぽ薬局 本店・・・|106みよの台薬局 板橋店・・・
21ウメザワ薬局 滝三店・・・|64つばさ薬局・・・|107みよの台薬局 銀座通り店・・・
22小川薬局 田端店・・・|65つばめ薬局・・・|108みよの台薬局 中里店・・・
23小川薬局 西ヶ原店・・・|66テン薬局 北赤羽駅前店・・・|109御代の台薬局 仲通り店・・・
24尾久駅前薬局・・・|67天心堂薬局・・・|110谷田橋薬局・・・
25オリーブ薬局・・・|68デイジー薬局 環八店・・・|111ヤハタ薬局・・・
26薬局ガレリア・・・|69デイジー薬局 北赤羽店・・・|112雄飛堂薬局 赤羽南店・・・
27北区休日薬局・・・|70トミヤ薬局・・・|113雄飛堂薬局 いちょう通り店・・・
28共創未来 赤羽薬局・・・|71どうざか薬局・・・|114雄飛堂薬局 王子本町店・・・
29クオール薬局 滝野川店・・・|72中川薬局 田端店・・・|115雄飛堂薬局 梶原店・・・
30栗原薬局・・・|73なの花薬局 王子駅前店・・・|116雄飛堂薬局 上十条二丁目店・・・
31コスモス薬局・・・|74なの花薬局 豊島団地店・・・|117雄飛堂薬局 十条銀座店・・・
32ことぶき薬局 梶原店・・・|75なの花薬局 東十条店・・・|118雄飛堂薬局 十条仲原一丁目店・・・
33ことぶき薬局 梶原銀座店・・・|76日生薬局 中里店・・・|119雄飛堂薬局 十条本店・・・
34斎藤第一薬局 東十条四丁目店・・・|77日生薬局 西ヶ原店・・・|120雄飛堂薬局 中央店・・・
35齋藤調剤薬局・・・|78のぐち薬局・・・|121雄飛堂薬局 LaLa赤羽店・・・
36サカエ薬局・・・|79野口薬局・・・|122ゆりの木薬局 赤羽台店・・・
37サクマ薬局・・・|80晴れたす薬局 王子店・・・|123ユーカリ薬局・・・
38さくら薬局 東十条店・・・|81阪神調剤薬局 エスティ薬局店・・・|124るり薬局・・・
39さくら薬局 西ケ原しもふり店・・・|82ハート薬局 王子店・・・|125黎明薬局・・・
40三王堂薬局・・・|83パール薬局・・・|126黎明調剤薬局 神谷店・・・
41三晃堂環七薬局・・・|84ひのき薬局・・・|127ワカバ薬局・・・
42サンドラッグ赤羽台薬局・・・|85ひばり薬局 東十条店・・・|
43サン薬局 王子店・・・|86ひまわり薬局 浮間店・・・|
2024/11/22 04:49現在、【V】メール返答状況 A:1 D:0 E:0 合計:1件(0.79%/0.79%)/ 送信 127件(100.00%)/ 登録 127件 
2024/04/19 16:44:05に送信されました。